主なイベント
2019年度(2019年7月 - 2020年6月)の活動の一部をご紹介します。
詳細はNPO法人ポータルサイトに掲載している事業報告書をご覧ください。
イベントの写真
「しながわ中央公園観望会」 (東京都品川区)
協力協賛事業「星空観察会 ~部分日食を観よう!~」 (東京都中野区)
イベント一覧
以下の内容を大きな表で表示することもできます。
イベント名 | ゆかたで天文台 |
---|---|
サブグループ | 企画イベント |
実施日 | 2019/07/06 |
実施場所 | 山形県山形市 やまがた天文台 |
スタッフの人数 | 約45 |
受益者数 | 約80 |
概要 | スタッフ及び来場者が浴衣姿で天文台に集まり、七夕の夜を楽しんだ。通常の公開天文台に加え、四次元宇宙シアター、学生メンバーTWOSの出し物、茶道裏千家淡交会山形青年部とのコラボによるお茶会のコーナーなども行われた。 |
イベント名 | 夏休み工作教室「天体望遠鏡を作ってみよう!」 |
サブグループ | 関東観望会 |
実施日 | 2019/07/20 |
実施場所 | 品川区東品川 東品川文化センター |
スタッフの人数 | 10 |
受益者数 | 参加者24+保護者 |
概要 | お客様を入れてのコルキット工作教室。望遠鏡の仕組みのや使い方、惑星の解説なども行った。 |
イベント名 | ぼうえんきょう工作教室 |
サブグループ | 協賛・協力事業 |
実施日 | 2019/07/21 |
実施場所 | 山形県河北町 サハトべに花 |
スタッフの人数 | 3名+サハトべに花スタッフ |
受益者数 | 19名(小人10名大人9名) |
概要 | |
イベント名 | 東品川海上公園観望会 |
サブグループ | 関東観望会 |
実施日 | 2019/07/27 |
実施場所 | 品川区東品川 東品川海上公園 |
スタッフの人数 | 18 |
受益者数 | 30 |
概要 | 曇りだったため主にお客様との対話での案内となり、望遠鏡では短い間ではあったが木星を観望してもらえた。ステージでの案内も行なった。 |
イベント名 | 8/3(土)中野・哲学堂公園観望会 |
サブグループ | 関東観望会 |
実施日 | 2019/08/03 |
実施場所 | 東京都中野区 哲学堂公園 |
スタッフの人数 | 12 |
受益者数 | 39 |
概要 | お天気は絶好の快晴に恵まれ、コルキットを使って、沈む直前の三日月のクレーターと地球照を観て頂いた。 望遠鏡では木星とガリレオ衛星、土星、アンタレス、夏の大三角、二重星のアルビレオを見て頂いた。 またISSの通過が観望会中にあり、ほぼ全員のお客さんと見ることができた。 星空案内は七夕の星座(ベガ、アルタイル、デネブ)、木星、土星について。 今回の星空案内は、以前からのアンケート結果を元に、お客様の理解度の幅を狭くするべく試験的に年齢層で2グループに分けた。 全体的に家族連れのお客様が多かった。 |
イベント名 | 第8回たのしい宇宙講座合宿 |
サブグループ | 一般会員企画 |
実施日 | 2019/08/03 - 2019/08/04 |
実施場所 | 茨城県常陸太田市 プラトーさとみ |
スタッフの人数 | 3 |
受益者数 | 33 |
概要 | 茨城県常陸太田市の「プラトーさとみ」で合宿を行った。 |
イベント名 | 蔵王ロープウェイサマーナイトクルージング |
サブグループ | 受託、依頼事業等 |
実施日 | 2019/08/03 - 2019/09/22 |
実施場所 | 山形県山形市 蔵王ロープウェイ山頂駅 |
スタッフの人数 | 72 |
受益者数 | 1370 |
概要 | |
イベント名 | サハトべに花星を見る会 |
サブグループ | 協賛・協力事業 |
実施日 | 2019/08/10 |
実施場所 | 山形県河北町 サハトべに花 |
スタッフの人数 | 3名+サハトべに花スタッフ |
受益者数 | 受益者26名(小人14名大人12名) |
概要 | |
イベント名 | 夏休み工作教室「天体望遠鏡を作ろう!」 |
サブグループ | 関東観望会 |
実施日 | 2019/08/17 |
実施場所 | 品川区二葉 荏原第五区民集会所 |
スタッフの人数 | 11 |
受益者数 | 参加者26+保護者 |
概要 | お客様を入れてのコルキット工作教室。工作のほか望遠鏡の仕組みや使い方・使用上の注意、月・惑星の解説を行った。 |
イベント名 | 都立芝公園観望会 |
サブグループ | 関東観望会 |
実施日 | 2019/08/24 |
実施場所 | 東京都港区 都立芝公園18号地 |
スタッフの人数 | 14 |
受益者数 | 約250 |
概要 | 都立芝公園18号地にて東京タワーの下で観望会を実施 |
イベント名 | 大船渡リアスウェーブフェスティバル |
サブグループ | 協賛・協力事業 |
実施日 | 2019/08/25 |
実施場所 | 岩手県大船渡市 リアスホール |
スタッフの人数 | 8 |
受益者数 | 工作20名、太陽観察会80名 |
概要 | 宙詠みサークル朔の皆さんとワークショップを開いた。星ぞらレストランからは「サーチライトで宇宙探検」の工作を準備した。また太陽望遠鏡による太陽観察会を同時開催した。 |
イベント名 | はやぶさ2実物大模型展示説明会 |
サブグループ | 企画イベント |
実施日 | 2019/08/29 - 2019/09/02 |
実施場所 | 山形県山形市 山形大学小白川キャンパス文化ホール |
スタッフの人数 | のべ32 |
受益者数 | 1327 |
概要 | NPO法人ギガスターによる小惑星探査機「はやぶさ」「はやぶさ2」原寸大模型のリレー展示会に参加、山形大学との共同で山形大学小白川キャンパス文化ホールにて8月29日から9月2日まで開催。大学関係者内覧会・一般公開・近隣小学校の招待の部に分割。千葉工業大学・千秋博紀上席研究員による解説も合わせて実施した。 |
イベント名 | 2019年度たのしい宇宙講座 第1回オリエンテーション・「さあ、はじめよう」 |
サブグループ | たのしい宇宙講座 |
実施日 | 2019/08/31 |
実施場所 | 東京都港区 キャンパス・イノベーションセンター・東京 |
スタッフの人数 | 13 |
受益者数 | 31 |
概要 | たのしい宇宙講座第1回「さぁ、はじめよう」を実施 |
イベント名 | お月見観望会「MOON PARTY 2019」 |
サブグループ | 関東観望会 |
実施日 | 2019/09/13 |
実施場所 | 東京都 渋谷区 コスモプラネタリウム渋谷 |
スタッフの人数 | 4 |
受益者数 | 約150 |
概要 | 当初は曇天のためまったく天体が見えない状況であったが、19:00のプラネタリウム投影後、雲間から月・木星・土星が顔を出しており、望遠鏡で観望していただくことができた。 |
イベント名 | 2019年度たのしい宇宙講座 第2回「望遠鏡のしくみ」 |
サブグループ | たのしい宇宙講座 |
実施日 | 2019/09/14 - 2019/09/14 |
実施場所 | 東京都港区 キャンパス・イノベーションセンター・東京 |
スタッフの人数 | 12 |
受益者数 | 27 |
概要 | 望遠鏡の基本構造の講座とコルキット工作 |
イベント名 | しながわ中央公園観望会 |
サブグループ | 関東観望会 |
実施日 | 2019/09/14 |
実施場所 | 東京都品川区 しながわ中央公園 |
スタッフの人数 | 14 |
受益者数 | 50 |
概要 | 中秋の名月の翌日である満月、木星・土星を望遠鏡で案内する観望会を行った。天頂付近の夏の大三角も案内できた。他にプロジェクターを使用して星空案内も行った。 |
イベント名 | 公開講座「『超』やさしいブラックホールのお話し」 |
サブグループ | 協賛・協力事業 |
実施日 | 2019/09/21 |
実施場所 | 山形県河北町 サハトべに花 |
スタッフの人数 | 3名+サハトべに花スタッフ |
受益者数 | 受益者90名(小人 18名大人 72名) |
概要 | 筑波大学の大須賀健教授より『超』わかりやすいブラックホールのお話しを聞く公開講座。 超やさしいので、参加対象は小学校高学年からとした。小さな天文学者の会、河北町教育委員会、サハトべに花の3者共催事業 |
イベント名 | 2019年度たのしい宇宙講座 第3回「宇宙はどんな世界」 |
サブグループ | たのしい宇宙講座 |
実施日 | 2019/10/05 |
実施場所 | 東京都港区 キャンパス・イノベーションセンター・東京 |
スタッフの人数 | 8 |
受益者数 | 26 |
概要 | たのしい宇宙講座第3回「宇宙はどんな世界?」を実施 |
イベント名 | サハトべに花夜空を見る会 |
サブグループ | 協賛・協力事業 |
実施日 | 2019/10/19 |
実施場所 | 山形県河北町 サハトべに花 |
スタッフの人数 | 3名+サハトべに花スタッフ |
受益者数 | 受益者10名(小人6名大人5名) |
概要 | |
イベント名 | 2019年度 たのしい宇宙講座 第4回「星空の文化に親しむ」 |
サブグループ | たのしい宇宙講座 |
実施日 | 2019/10/26 - 2019/10/26 |
実施場所 | 東京都港区 キャンパス・イノベーションセンター・東京 |
スタッフの人数 | 8 |
受益者数 | 28 |
概要 | 星や星座と神話や古代から伝わる文化に触れる講座を実施 |
イベント名 | ハロウィン観望会 |
サブグループ | 関東観望会 |
実施日 | 2019/10/31 |
実施場所 | 東京都渋谷区 コスモプラネタリウム渋谷 |
スタッフの人数 | 7 |
受益者数 | 28 |
概要 | コスモプラネタリウム渋谷でのハロウィンイベントに合わせ、ハロウィン観望会を実施した。 望遠鏡で月や木星・土星・アルビレオなどをご覧いただいた。 平日であったこと、空が曇りがちであったことからお客様は少なかったが、長時間滞在してご覧になってくださる方も多かった。 |
イベント名 | 星空観望会 in 都立日比谷公園 |
サブグループ | 関東観望会 |
実施日 | 2019/11/02 - 2019/11/02 |
実施場所 | 東京都千代田区 都立日比谷公園 |
スタッフの人数 | 13 |
受益者数 | 約60 |
概要 | 都立日比谷公園で観望会を行った。スクリーンでの星空解説と天体望遠鏡やコルキット、双眼鏡で月を見た。 |
イベント名 | 11/9(土)中野哲学堂公園コルキット工作教室&観望会 |
サブグループ | 関東観望会 |
実施日 | 2019/11/09 |
実施場所 | 東京都中野区 中野区立哲学堂公園 |
スタッフの人数 | 12 |
受益者数 | 11 |
概要 | 参加者11名が2グループに分かれてコルキット工作教室を行い、その後合同で作成したコルキットを使っての観望会を行った。作成後の観望会では、作成したコルキットを三脚に取り付け、月や土星、木星、アルタイル、ベガなどを導入して楽しんだ。 |
イベント名 | 2019年度たのしい宇宙講座 第5回「望遠鏡を使ってみよう」 |
サブグループ | たのしい宇宙講座 |
実施日 | 2019/11/23 - 2019/11/23 |
実施場所 | 東京都港区 キャンパス・イノベーションセンター・東京 |
スタッフの人数 | 8 |
受益者数 | 26 |
概要 | 望遠鏡についての座学、実際に使用する実技の講座を行った。 |
イベント名 | 豊洲望遠鏡体験会 |
サブグループ | 関東観望会 |
実施日 | 2019/12/01 |
実施場所 | 東京都江東区 春海橋公園 |
スタッフの人数 | 8 |
受益者数 | 10 |
概要 | 木星、金星、土星、月の見られる、まだ明るさの残る時間から開始し、受講生のみなさんに望遠鏡の組み立ておよび実際の操作を体験していただきました。 また、「星座を見つけよう」の試験を実施し、2名が合格しました。 |
イベント名 | 2019年度たのしい宇宙講座 第6回「星座を見つけよう」 |
サブグループ | たのしい宇宙講座 |
実施日 | 2019/12/07 |
実施場所 | 東京都港区 キャンパス・イノベーションセンター・東京 |
スタッフの人数 | 8 |
受益者数 | 25 |
概要 | 「星座をみつけよう」の講座で、天体の見つけ方や星座早見盤の使い方などを学んだ。 |
イベント名 | 【しながわ中央公園観望会】 |
サブグループ | 関東観望会 |
実施日 | 2020/01/11 |
実施場所 | 東京都品川区 しながわ中央公園 |
スタッフの人数 | 15 |
受益者数 | 100 |
概要 | 冬の星座の案内を中心に月、スバル、オリオン大星雲の観測をした。ステージでは発表に加えクイズ大会が行われた。 |
イベント名 | 2019年度たのしい宇宙講座 第7回「星空案内の実際」 |
サブグループ | たのしい宇宙講座 |
実施日 | 2020/01/18 |
実施場所 | 東京都港区 キャンパス・イノベーションセンター・東京 |
スタッフの人数 | 10 |
受益者数 | 26 |
概要 | 星空案内の実際の講義と受講生のグループワーク |
イベント名 | NPO勉強会 |
サブグループ | 企画イベント |
実施日 | 2020/02/01 - 2020/02/01 |
実施場所 | 東京都港区芝浦 キャンパスイノベーションセンター東京 |
スタッフの人数 | 2 |
受益者数 | 18-19 |
概要 | NPO法人に関する基礎知識およびNPO法人小さな天文学者の会の運営方針等の勉強会 |
イベント名 | 2019年度たのしい宇宙講座 授与式 |
サブグループ | たのしい宇宙講座 |
実施日 | 2020/02/15 - 2020/02/15 |
実施場所 | 東京都港区 キャンパス・イノベーションセンター・東京 |
スタッフの人数 | 13 |
受益者数 | 20 |
概要 | 授与式を開催。9期から新たに22名の準案内人が誕生しました! |
イベント名 | 【中止】2/22(土)中野・哲学堂公園観望会 |
サブグループ | 関東観望会 |
実施日 | 2020/02/22 |
実施場所 | 東京都中野区 中野区立哲学堂公園 |
スタッフの人数 | |
受益者数 | |
概要 | 悪天候のため中止 |
イベント名 | 【中止】「王道vs爆笑プラネタ解説バトルinサハトべに花」 |
サブグループ | 協賛・協力事業 |
実施日 | 2020/03/07 |
実施場所 | 山形県河北町 サハトべに花 |
スタッフの人数 | 0 |
受益者数 | 0 |
概要 | 新型コロナのため中止 |
イベント名 | 【中止】第14回星空案内人(星のソムリエ®)シンポジウムの開催 |
サブグループ | 企画イベント |
実施日 | 2020/03/08 - 2020/03/09 |
実施場所 | 山形県山形市 山形大学小白川キャンパス |
スタッフの人数 | 0 |
受益者数 | 0 |
概要 | 新型コロナのため中止 |
イベント名 | 【中止】コスモプラネタリウム渋谷 太陽観望会・星空観望会 |
サブグループ | 関東観望会 |
実施日 | 2020/03/28 |
実施場所 | 東京都渋谷区 コスモプラネタリウム渋谷 |
スタッフの人数 | |
受益者数 | |
概要 | COVID-19感染拡大の影響によりイベントの開催自体が中止となったため。 |
イベント名 | 星空観察会 ~部分日食を観よう!~ |
サブグループ | 協賛・協力事業 |
実施日 | 2020/06/21 - 2020/06/21 |
実施場所 | 東京都中野区 哲学堂公園 |
スタッフの人数 | 7 |
受益者数 | 22 |
概要 | 部分日食の観察会を行った。 |