主なイベント
2018年度(2018年7月 - 2019年6月)の活動の一部をご紹介します。
詳細はNPO法人ポータルサイトに掲載している事業報告書をご覧ください。
イベントの写真
やさしい宇宙講座2018年秋 (山形県山形市)
2018年度第7回たのしい宇宙講座 (東京都港区)
キャンパス・イノベーションセンター東京にて第7回たのしい宇宙講座を開講しました。
星空観望会 in 都立芝公園 (東京都港区)
イベント一覧
以下の内容を大きな表で表示することもできます。
イベント名 | ゆかたで天文台 |
---|---|
サブグループ | 企画イベント |
実施日 | 2018/07/07 |
実施場所 | 山形県山形市 やまがた天文台 |
スタッフの人数 | 約30 |
受益者数 | 約40 |
概要 | スタッフ及び来場者が浴衣姿で天文台に集まり、七夕の夜を楽しんだ。通常の公開天文台に加え、四次元宇宙シアター、学生メンバーTWOSの出し物、柴田先生の宇宙辻説法や賛助会員ニクニによるミニクイズなども行われた。 |
イベント名 | 天文工作教室(コルキット教室) |
サブグループ | 関東支部 |
実施日 | 2018/07/21 |
実施場所 | 東京都 品川区 東品川 東品川文化センター |
スタッフの人数 | 9 |
受益者数 | 19 |
概要 | 子供19名と保護者が参加。池本さんを講師に、望遠鏡とコルキットの仕組みの解説後、コルキットを作成。最後に使い方とこれからの天体情報を話した。 |
イベント名 | 【中止】7/28(土)中野・哲学堂公園観望会 |
サブグループ | 関東観望会 |
実施日 | 2018/07/28 |
実施場所 | 東京都中野区 哲学堂公園時空岡、古建築群内の宇宙館 |
スタッフの人数 | |
受益者数 | |
概要 | 台風による悪天候のため中止 |
イベント名 | 東品川海上公園『天体観望会』 |
サブグループ | 関東観望会 |
実施日 | 2018/08/04 |
実施場所 | 東京都 品川区 東品川 天王洲公園事務所・東品川海上公園 |
スタッフの人数 | 14 |
受益者数 | 約100 |
概要 | 観望会は、金星、木星、土星、火星の惑星を中心に望遠鏡、コルキットを使っての案内。ステージでの案内を行いました |
イベント名 | 蔵王ロープウェイサマーナイトクルージング |
サブグループ | 受託、依頼事業等 |
実施日 | 2018/08/10 - 2018/09/23 |
実施場所 | 山形県山形市 蔵王ロープウェイ山頂駅 |
スタッフの人数 | 77 |
受益者数 | 1668 |
概要 | |
イベント名 | コスモプラネタリウム渋谷(旧暦七夕観望会) |
サブグループ | 関東観望会 |
実施日 | 2018/08/17 - 2018/08/17 |
実施場所 | 東京都渋谷区 コスモプラネタリウム渋谷 |
スタッフの人数 | 4 |
受益者数 | 170 |
概要 | コスモプラネタリウム渋谷にて行われる「伝統的七夕」イベントに合わせ、来館者サービスの一環として観望会を開催し、七夕の星や月、当日見えている惑星などを見ていただいた。 |
イベント名 | 夏休み工作教室 天体望遠鏡を作ってみよう! |
サブグループ | 関東観望会 |
実施日 | 2018/08/18 |
実施場所 | 東京都品川区二葉 荏原 第五区民集会所 |
スタッフの人数 | 9 |
受益者数 | 30 |
概要 | 1人欠席で19人の生徒と保護者の方が参加。天体や望遠鏡についての解説の後、コルキットを製作。当日は昼間の月が見えていたので、近くのヘリポート公園に移動し実際に月を観てもらった。 |
イベント名 | 「望遠鏡を作って、観る」指導者養成講座 |
サブグループ | 企画イベント |
実施日 | 2018/08/18 - 2019/06/15 |
実施場所 | 山形県山形市 山形大学理学部 |
スタッフの人数 | 15 |
受益者数 | 120 |
概要 | 理学部と共催によって親子各15組を募集して実施した。やさしい宇宙講座の受講生からも参加して将来出前授業にスタッフとして参加するための練習とした。理学部主催分の参加費は、必要経費を差し引いた残額を理学部に奨学寄付金として納め、そこからオルビスへの支払いとした。 |
イベント名 | 天体観望会 |
サブグループ | 関東観望会 |
実施日 | 2018/08/24 |
実施場所 | 東京都品川区 五反田文化センター |
スタッフの人数 | 6 |
受益者数 | 40 |
概要 | 主に木星、火星、土星、月 |
イベント名 | 8/25_星空観望会 in 都立芝公園 |
サブグループ | 関東観望会 |
実施日 | 2018/08/25 - 2018/08/25 |
実施場所 | 東京都港区 都立芝公園 |
スタッフの人数 | 14 |
受益者数 | 250 |
概要 | 芝公園にて星空観望会を行った。 |
イベント名 | 2018年度 第8期 第一回たのしい宇宙講座 |
サブグループ | たのしい宇宙講座 |
実施日 | 2018/08/25 |
実施場所 | 東京都港区 キャンパス・イノベーションセンター東京 |
スタッフの人数 | 13 |
受益者数 | 30 |
概要 | 第一回たのしい宇宙講座オリエンテーションと「さあ、はじめよう」 |
イベント名 | リアスウェーブフェスティバル |
サブグループ | 協賛・協力事業 |
実施日 | 2018/08/26 |
実施場所 | 岩手県大船渡市 リアスホール |
スタッフの人数 | 8 |
受益者数 | 30 |
概要 | 大船渡の「宙詠みサークル朔」の皆さんとワークショップを開いた。「そられす」からは、ぶんぶん土星を準備した。また、小天から太陽望遠鏡をお借りして、観望会を同時開催した。 |
イベント名 | 2018年度 第2回たのしい宇宙講座 |
サブグループ | たのしい宇宙講座 |
実施日 | 2018/09/15 - 2018/09/15 |
実施場所 | 東京都港区 キャンパス・イノベーションセンター東京 |
スタッフの人数 | 14 |
受益者数 | 28 |
概要 | 楽しい宇宙講座の受講生に対して、コルキットの作成および望遠鏡の仕組みについての講義を行った |
イベント名 | コスモプラネタリウム渋谷(太陽観望会) |
サブグループ | 関東観望会 |
実施日 | 2018/09/24 |
実施場所 | 東京都渋谷区 コスモプラネタリウム渋谷 |
スタッフの人数 | 5 |
受益者数 | 408 |
概要 | コスモプラネタリウム渋谷への来場者を対象に太陽観望会を行った。太陽は反射板に投影して観察してもらった。曇りがちな空ではあったが、時折太陽が出て観察することができた。 |
イベント名 | 【中止】しながわ中央公園・ヘリポート観望会 |
サブグループ | 関東観望会 |
実施日 | 2018/09/29 |
実施場所 | 東京都品川区 しながわ中央公園 ヘリポート |
スタッフの人数 | |
受益者数 | |
概要 | 悪天候の為中止 |
イベント名 | NPO勉強会 |
サブグループ | 企画イベント |
実施日 | 2018/09/29 - 2018/09/29 |
実施場所 | 東京都港区芝浦3-3-6 キャンパスイノベーションセンター東京 |
スタッフの人数 | 2 |
受益者数 | (会員:6 受講生:7 合計:13) |
概要 | NPO法人とは何か、また星空案内人資格認定制度とはどんな制度かについて勉強会を行った。 |
イベント名 | サハトべに花 星を見る会 |
サブグループ | 協賛・協力事業 |
実施日 | 2018/09/29 |
実施場所 | 山形県河北町 サハトべに花 |
スタッフの人数 | 4 |
受益者数 | 35 |
概要 | 観望会 |
イベント名 | 2018年度 第3回たのしい宇宙講座 |
サブグループ | たのしい宇宙講座 |
実施日 | 2018/10/06 - 2018/10/06 |
実施場所 | 東京都港区 キャンパス・イノベーションセンター東京 |
スタッフの人数 | 9 |
受益者数 | 29 |
概要 | ◆イベント概要 2018年度第3回たのしい宇宙講座 渋谷コスモプラネタリウムでご活躍されている永田美絵先生を講師にお迎えして、星空の魅力について文化的な視点から解説していただきました。 ◆講座開催後の感想 今回も、先生、受講生、スタッフ、が一体になってたのしく講座を進めることができました。 先生の話術もさることながら星に対する思いや造詣の深さに受講生が真剣に聞き入っているのが印象的でした。 会場後方の席に講座スタッフが天文グッズの展示を行い、休憩時間に受講生との対話も楽しむこともできました。 |
イベント名 | 第7回合宿 |
サブグループ | 一般会員企画 |
実施日 | 2018/10/13 - 2018/10/14 |
実施場所 | 群馬県利根郡 泊まれる学校 さる小 |
スタッフの人数 | 4 |
受益者数 | 37 |
概要 | さる小(群馬県利根郡みなかみ町)にて第7回合宿を行った |
イベント名 | 街角で星空観察会 |
サブグループ | 企画イベント |
実施日 | 2018/10/17 - 2019/05/08 |
実施場所 | 山形県山形市 山形駅ペデストリアンデッキ、山形市文翔館敷地 |
スタッフの人数 | 40 |
受益者数 | 310 |
概要 | スタッフをTWOS、yaoで募り、望遠鏡を持参し待ちゆく人に声をかけ、天文台の宣伝も兼ねて観望会を行った。 |
イベント名 | 10/20(土)中野・哲学堂公園観望会 |
サブグループ | 関東観望会 |
実施日 | 2018/10/20 |
実施場所 | 東京都中野区 哲学堂公園、古建築群内の絶対城 |
スタッフの人数 | 12 |
受益者数 | 5 |
概要 | 急な悪天候のため、屋内での星空案内のみ実施。その他、曇りメニューとして用意していた星座早見盤工作を行い、星座早見盤の使い方の説明を行った。 |
イベント名 | 星のソムリエさんの宇宙講座 ブラックホールへの道 |
サブグループ | 協賛・協力事業 |
実施日 | 2018/10/20 - 2018/11/24 |
実施場所 | 山形県河北町 サハトべに花 |
スタッフの人数 | 4 |
受益者数 | 76 |
概要 | 宇宙講座・観望会 |
イベント名 | 2018年度 第4回たのしい宇宙講座 |
サブグループ | たのしい宇宙講座 |
実施日 | 2018/10/27 - 2018/10/27 |
実施場所 | 東京都港区 キャンパ ス・イノベーションセンター東京 |
スタッフの人数 | 12 |
受益者数 | 26 |
概要 | 坂中二郎先生の「望遠鏡を使ってみよう」を実施。実技では望遠鏡の組立を見学したり、実際に導入体験を行いました。 |
イベント名 | 天体観望会イベント(ハロウィン特別イベント内) |
サブグループ | 関東観望会 |
実施日 | 2018/10/27 - 2018/10/28 |
実施場所 | 東京都 渋谷区 コスモプラネタリウム渋谷 |
スタッフの人数 | 19 |
受益者数 | 140 |
概要 | 27日:ハロウィンということで、スタッフ全員が仮装をし、コスモが準備していただいた3台の望遠鏡で、土星、火星、アルビレオなどをお客さん(78名)に観ていただいた。 28日:初日とはメンバーを変え、2日目もバラエティ豊かな仮装にてお客様(62名)に案内した。はじめは曇りだったが徐々に回復し、アルビレオ、ダブルダブルスター、火星、土星、最後には月も上がってきて屋上ならではのビル群から昇る月を見てもらうことができた。 |
イベント名 | 2018年度 第5回たのしい宇宙講座 |
サブグループ | たのしい宇宙講座 |
実施日 | 2018/11/17 |
実施場所 | 東京都港区 キャンパス・イノベーションセンター東京 |
スタッフの人数 | 10 |
受益者数 | 26 |
概要 | 国立天文台の梅本先生に『宇宙はどんな世界?』について講義して頂いた。 |
イベント名 | 11/23(金)天体観望会・練習会の案内 |
サブグループ | 関東観望会 |
実施日 | 2018/11/23 - 2018/11/23 |
実施場所 | 東京都江東区 ガスの科学館前の公園 |
スタッフの人数 | 8 |
受益者数 | 0 |
概要 | 豊洲で観望会・練習会を実施 |
イベント名 | 2018年度 第6回たのしい宇宙講座 |
サブグループ | たのしい宇宙講座 |
実施日 | 2018/12/08 |
実施場所 | 東京都港区 キャンパス・イノベーションセンター東京 |
スタッフの人数 | 8 |
受益者数 | 32 |
概要 | 宮坂先生に『星座を見つけよう』について講義して頂いた。 |
イベント名 | しながわ中央公園 観望会 |
サブグループ | 関東観望会 |
実施日 | 2018/12/15 |
実施場所 | 東京都品川区西品川 しながわ中央公園ヘリポート部 |
スタ ッフの人数 | 9 |
受益者数 | 約60 |
概要 | しながわ中央公園ヘリポート部で望遠鏡、コルキット、双眼鏡を用いてお客様に案内した。早い時間には夏の星座を、全体を通して月、火星、すばるを主に見てもらった。流星群、彗星の案内も積極的に行った。 |
イベント名 | クリスマス特別プラネタリウム |
サブグループ | 協賛・協力事業 |
実施日 | 2018/12/23 |
実施場所 | 山形県河北町 サハトべに花 |
スタッフの人数 | 2 |
受益者数 | 53 |
概要 | プラネタリウム解説 |
イベント名 | 天体観望会イベント(星降るクリスマス2018内) |
サブグループ | 関東観望会 |
実施日 | 2018/12/25 |
実施場所 | 東京都 渋谷区 コスモプラネタリウム渋谷 |
スタッフの人数 | 6 |
受益者数 | 89 |
概要 | コスモプラネタリウム渋谷の来場者に向けて、M42やプレアデス星団を導入し、双眼鏡も貸し出すなどしながら観望会を行った。投影後の混み合う時間帯には望遠鏡で一斉に火星を導入して観察していただくほか、終盤には昇り立ての月を肉眼で楽しんでいただいた。 |
イ ベント名 | 部分日食見よう会 |
サブグループ | 協賛・協力事業 |
実施日 | 2019/01/06 |
実施場所 | 山形県河北町 サハトべに花 |
スタッフの人数 | 3 |
受益者数 | 50 |
概要 | 日食の観察会 |
イベント名 | 【中止】しながわ中央公園観望会 |
サブグループ | 関東観望会 |
実施日 | 2019/01/12 |
実施場所 | 東京都品川区西品川 しながわ中央公園ヘリポート部 |
スタッフの人数 | |
受益者数 | |
概要 | 悪天候により中止 |
イベント名 | 2018年度 第7回たのしい宇宙講座 |
サブグループ | たのしい宇宙講座 |
実施日 | 2019/01/19 |
実施場所 | 東京都港区 キャンパス・イノベーションセンター東京 |
スタッフの人数 | 11 |
受益者数 | 29 |
概要 | 渡邉先生によって『星空案内の実際』の実際の講座が実施された。受講生によるグループワークもあった。 |
イベント名 | Aurora wonderland in SAHATO |
サブグループ | 協賛・協力事業 |
実施日 | 2019/01/19 |
実施場所 | 山形県河北町 サハトべに花 |
スタッフの人数 | 1 |
受益者数 | 84 |
概要 | オーロラメッセンジャー中垣哲也氏によるオーロラ上映&トークライブ。小天・河北町教育委員会・サハトべに花の3者共催事業 |
イベント名 | 2018年度 第8期たのしい宇宙講座 |
サブグループ | たのしい宇宙講座 |
実施日 | 2019/02/16 |
実施場所 | 東京都港区 キャンパス・イノベーションセンター東京 |
スタッフの人数 | 17 |
受益者数 | 27 |
概要 | 授与式を開催。8期から新たに28名の準案内人が誕生しました! また再受講生からも2名の準案内人の誕生です☆(計30名となりました) |
イベント名 | 【中止】望遠鏡で星を見よう(さくら祭り観望会) |
サブグループ | 関東観望会 |
実施日 | 2019/03/30 |
実施場所 | 東京都渋谷区 コスモプラネタリウム渋谷 |
スタッフの人数 | |
受益者数 | |
概要 | 当日の悪天候のため中止となった。 |
イベント名 | 【中止】来て・見て・感じる10日間!コスモプラネタリウム渋谷GW2019観望会 |
サブグループ | 関東観望会 |
実施日 | 2019/04/30 |
実施場所 | 東京都渋谷区 コスモプラネタリウム渋谷 |
スタッフの人数 | |
受益者数 | |
概要 | 雨天のため中止となった。 |
イベント名 | 東品川海上公園観望会 |
サブグループ | 関東観望会 |
実施日 | 2019/05/11 |
実施場所 | 東京都 品川区 東品川 東品川海上公園 |
スタッフの人数 | 24 |
受益者数 | 約30 |
概要 | 30名ほどのお客様にステージと望遠鏡を用いての星空案内をした。開始直ぐは曇っていたが観望会前半に行ったステージが終わる頃には回復していた。ステージでは春の星座の話を2回行った。望遠鏡での案内は月、スピカ、ベガ、北斗七星は肉眼でなぞってからミザールを見てもらった。 |
イベント名 | 5/25(土)中野・哲学堂公園観望会 |
サブグループ | 関東観望会 |
実施日 | 2019/05/25 |
実施場所 | 東京都中野区 中野区立哲学堂公園 |
スタッフの人数 | 11 |
受益者数 | 41 |
概要 | 春の大曲線や春の大三角、北斗七星、北極星、しし座やおとめ座、うしかい座などの春の星座を観望。 望遠鏡では色々な種類の二重星、火星、さらにはプレセぺ星団などを見た。 |
イベント名 | 太陽系は特殊なの? |
サブグループ | 最前線宇宙講演会 |
実施日 | 2019/06/02 |
実施場所 | 東京都港区 東京工業大学キャンパスイノベーションセンター1F国際会議室 |
スタッフの人数 | 7 |
受益者数 | 68 |
概要 | 国立天文台科学研究部・天文シミュレーションプロジェクトの小久保英一郎さんを講師に招き、「太陽系は特殊なの?」という演題でご講演いただいた。講演会にはスタッフを含む会員28名および非会員40名の合計68名が参加した。 |