主なイベント
2016年度(2016年7月 - 2017年6月)の活動の一部をご紹介します。
イベントの写真
天体観望会@しながわ中央公園 (東京都品川区)
プロジェクターを使った「夏の星座案内」および「火星や土星の話」を行いました。
その後は望遠鏡&星空案内ゾーンに会場を移し、星空案内をしながら望遠鏡を使って参加者に火星や土星を中心に見ていただきました。
イベント一覧
以下の内容を大きな表で表示することもできます。
イベント名 | ゆかたで天文台 |
---|---|
サブグループ | 企画イベント |
実施日 | 2016/07/02 |
実施場所 | 山形県山形市 やまがた天文台 |
スタッフの人数 | 50 |
受益者数 | 60 |
概要 | 七夕に近い7月第1土曜日の公開天文台に合わせ、スタッフとお客様が浴衣で天文台に集り、七夕の夜を楽しむ。星空観察と同時に四次元宇宙シアターや学生グループの企画イベントなども行った。また、2017年度実施分の準備を行った。 |
イベント名 | 天体観望会ボランティア募集(7月分) |
サブグループ | 関東支部 |
実施日 | 2016/07/22 |
実施場所 | 東京都品川区 五反田プラネタリウム |
スタッフの人数 | 4 |
受益者数 | 42 |
概要 | 五反田プラネタリウムで毎月開催される観望会。今回は悪天候のためプラネタリウムを実施。 |
イベント名 | 夏休み工作教室「天体望遠鏡を作ろう!」 |
サブグループ | 協賛・協力事業 |
実施日 | 2016/07/23 - 2016/07/23 |
実施場所 | 東京都品川区 品川区立中小企業センター大会議室 |
スタッフの人数 | 9 |
受益者数 | 約50 |
概要 | 品川区内在住か在学の小学生対象にコルキット工作教室を行った。 |
イベント名 | 8/6天体観望会@しながわ中央公園 |
サブグループ | 関東支部 |
実施日 | 2016/08/06 |
実施場所 | 東京都品川区 しながわ中央公園 |
スタッフの人数 | 9 |
受益者数 | 約50 |
概要 | メインステージにて、オープニング解説の他、プロジェクターを使った「夏の星座案内」および「火星や土星の話」を行いました。 メインステージでの説明の後に望遠鏡&星空案内ゾーンに会場を移し、星空案内をしながら望遠鏡を使って参加者に火星や土星を中心に見ていただきました。 |
イベント名 | 夏休み親子教室【こども実験教室】 |
サブグループ | 関東支部 |
実施日 | 2016/08/11 - 2016/08/11 |
実施場所 | 埼玉県川口市 川口総合文化センターリリア11F中会議室 |
スタッフの人数 | 7 |
受益者数 | 親子17組 |
概要 | 川口総合文化センターリリア11階中会議室で、年中~小学生を対象にスライムの実験と、高吸水性樹脂を使った実験を行った。宇宙船の中で実際にどういうった用途で使われるかなどの実例を交え、講師の関口先生からのたのしい実験授業。実験後に、星のソムリエからペルセウス座流星群の案内をした。 |
イベント名 | 夏休み親子教室【手作り望遠鏡を作って観る!】 |
サブグループ | 関東支部 |
実施日 | 2016/08/11 - 2016/08/11 |
実施場所 | 埼玉県 川口市 川口総合文化センターリリア11階中会議室 |
スタッフの人数 | 9 |
受益者数 | 親子16組 |
概要 | 川口総合文化センターリリア11階中会議室で、小学3~6年生対象に、コルキット作製と月の観察教室を行った。講師は小天の大場さん。 |
イベント名 | 星のソムリエ®の星空観望会 |
サブグループ | 関東支部 |
実施日 | 2016/08/11 - 2016/08/11 |
実施場所 | 埼玉県 川口市 川口西公園 芝生広場 |
スタッフの人数 | 10 |
受益者数 | 150 |
概要 | JR川口駅西口の芝生広場周辺で、一般を対象に観望会を行った。月、火星、土星などを中心にコルキットなどで案内した。 |
イベント名 | 天体観望会ボランティア募集(8月分) |
サブグループ | 関東支部 |
実施日 | 2016/08/19 |
実施場所 | 東京都品川区 五反田プラネタリウム |
スタッフの人数 | 4 |
受益者数 | 46 |
概要 | 五反田プラネタリウムで毎月開催される観望会。今回は悪天候のためプラネタリウムを実施。 |
イベント名 | 夏休み工作教室「天体望遠鏡を作ろう!」 |
サブグループ | 関東支部 |
実施日 | 2016/08/21 |
実施場所 | 東京都品川区 天王洲公園内会議室 |
スタッフの人数 | 8 |
受益者数 | 30 |
概要 | 品川区に在住、在学の小学生を対象に工作キット(コルキット)を使用した天体望遠鏡工作教室を実施した。コルキット作成の補助から、完成後、教室外にて作成したコルキットを使用して、導入方法、ピント合わせのアドバイスを実施。 |
イベント名 | 【中止】天体観望会@東品川海上公園 |
サブグループ | 関東支部 |
実施日 | 2016/08/27 |
実施場所 | 東京都品川区 東品川海上公園 |
スタッフの人数 | |
受益者数 | |
概要 | 雨天のより中止 |
イベント名 | 【中止】都立芝公園18号地観望会 |
サブグループ | 関東支部 |
実施日 | 2016/08/28 |
実施場所 | 東京都港区 都立芝公園18号地 |
スタッフの人数 | |
受益者数 | |
概要 | 悪天候のため |
イベント名 | すくすくぴょんぴょん音楽会 |
サブグループ | 協賛・協力事業 |
実施日 | 2016/09/04 |
実施場所 | 山形県山形市 山形テルサ・ア プローズ |
スタッフの人数 | 6 |
受益者数 | 35 |
概要 | 特別支援学級に通う子供たちとその家族を対象とする「すくすくぴょんぴょん音楽会」に協力して、太陽の観察と子供達のケアを提供した。 |
イベント名 | 五反田宇宙ミュージアム・月観望会 |
サブグループ | 関東支部 |
実施日 | 2016/09/10 |
実施場所 | 東京都品川区 五反田プラネタリウム |
スタッフの人数 | 5 |
受益者数 | 309 |
概要 | 昼間の月を天体望遠鏡で観てもらいました。 |
イベント名 | リアスウェーブフェスティバル |
サブグループ | 協賛・協力事業 |
実施日 | 2016/09/11 |
実施場所 | 岩手県大船渡市 リアスホール |
スタッフの人数 | 8 |
受益者数 | 100 |
概要 | 「2016年大船渡リアスウェーブフェスティバル」に協力して太陽の観察、町の復興と工作によって星空や宇宙を楽しんでもらった。 |
イベント名 | 天体観望会ボランティア募集(9月分) |
サブグループ | 関東支部 |
実施日 | 2016/09/16 |
実施場所 | 東京都品川区 五反田プラネタリウム |
スタッフの人数 | 4 |
受益者数 | 約50 |
概要 | 五反田プラネタリウムで毎月開催される観望会。今回は悪天候のためプラネタリウムを実施。 |
イベント名 | コルキット勉強会 |
サブグループ | 関東支部 |
実施日 | 2016/10/01 - 2016/10/01 |
実施場所 | 東京都品川区 田町イノベーションセンター |
スタッフの人数 | 2 |
受益者数 | 8 |
概要 | コルキットに取り付ける太陽観察キットの作成、使い方の確認等 |
イベント名 | 【中止】10/9天体観望会@町田市野津田公園 |
サブグループ | 協賛・協力事業 |
実施日 | 2016/10/09 |
実施場所 | 東京都町田市 町田市立野津田公園 |
スタッフの人数 | |
受益者数 | |
概要 | 天候不順なので、中止となりました。 |
イベント名 | 天体観望会ボランティア募集(10月分) |
サブグループ | 関東支部 |
実施日 | 2016/10/14 |
実施場所 | 東京都品川区 五反田プラネタリウム |
スタッフの人数 | 4 |
受益者数 | 60強 |
概要 | 五反田プラネタリウムで毎月開催される観望会。今回は久々に晴れたので、土星・月・アルビレオ・おまけにアルマクを観望しました。 |
イベント名 | 天体観望会ボランティア募集(10月分) |
サブグループ | 関東支部 |
実施日 | 2016/11/11 |
実施場所 | 東京都品川区 五反田プラネタリウム |
スタッフの人数 | 5 |
受益者数 | yaku 40 |
概要 | 曇天のため、観望会に代わるプラネタリウムを行いました。 |
イベント名 | 11/12(土)都立芝公園18号地観望会 |
サブグループ | 関東支部 |
実施日 | 2016/11/12 |
実施場所 | 東京都 港区 都立芝公園18号地 |
スタッフの人数 | 11 |
受益者数 | 約200 |
概要 | 都立芝公園18号地(のびのび広場)にて、一般向けの観望会を実施。主に、月、すばる等を望遠鏡で観察したほか、星座解説等を実施した。 |
イベント名 | 天体観望会ボランティア募集(12月分) |
サ ブグループ | 関東支部 |
実施日 | 2016/12/09 |
実施場所 | 東京都品川区 五反田プラネタリウム |
スタッフの人数 | 2 |
受益者数 | 約50強 |
概要 | 五反田プラネタリウムで毎月開催される観望会。今回は晴れていたので、プラネタリウムの事前解説後、金星・月・すばるを観望した。 |
イベント名 | サンタが町にやってくる岩手★おおふなと★大作戦 2016 |
サブグループ | 協賛・協力事業 |
実施日 | 2016/12/24 |
実施場所 | 岩手県大船渡市 赤崎地区公民館 |
スタッフの人数 | 7 |
受益者数 | 100 |
概要 | 「サンタが町にやってくる岩手★おおふなと★大作戦2016」に協力して、子供たちに星空や宇宙に楽しんでもらった。 |
イベント名 | 第4回たのしい宇宙講座合宿02 |
サブグループ | 関東支部 |
実施日 | 2017/02/25 - 2017/02/26 |
実施場所 | 千葉県館山市 休暇村館山 |
スタッフの人数 | 2 |
受益者数 | 22 |
概要 | たのしい宇宙講座合宿を行った。昼は講演会など、夜は観望会などを行った。観望 会では天気に恵まれ、カノープスを見ることが出来た |
イベント名 | 【中止】3/18(土)観望会@豊洲 |
サブグループ | 関東支部 |
実施日 | 2017/03/18 |
実施場所 | 東京都 江東区 春海橋公園 |
スタッフの人数 | |
受益者数 | |
概要 | 曇天につき中止 |
イベント名 | 街角で星空観察会 |
サブグループ | 企画イベント |
実施日 | 2017/05/09 |
実施場所 | 山形県山形市 山形市文翔館敷地 |
スタッフの人数 | 20 |
受益者数 | 約100 |
概要 | 街角に出向き、行き交う市民の皆さんに月や惑星など星空を楽しんでいただく企画 |
イベント名 | プラネタリウム解説 |
サブグループ | 協賛・協力事業 |
実施日 | 2017/05/27 - 2017/10/21 |
実施場所 | 山形県河北町 サハトべに花 |
スタッフの人数 | 4 |
受益者数 | 約50 |
概要 | 10月21日の解説は、悪天候により星を見る会からプラネタに変更されたものである。 |
イベント 名 | 「望遠鏡を作って、観る」指導者養成講座 |
サブグループ | 企画イベント |
実施日 | 2017/06/03 |
実施場所 | 山形県山形市 山形大学理学部 |
スタッフの人数 | 6 |
受益者数 | 60 |
概要 | 今年は理学部と共催で実施した。会員から6名、やさしい宇宙講座から14名、理学部から18組の親子が参加、コルキット作り、使い方、出前授業の様子の講習を行った、親子・兄弟などが加わるため総勢は60名近くなり13番教室が満席でになってしまった。理学部との共催は非常にうまくいった。なお、理学部から募集の参加者18組分の参加料は全額、理学部に奨学寄付金の形で納入し理学から教材費を支払うこととし、学生3名のアルバイト料は理学部が支払うこととした。 |
イベント名 | 「仮想空間に宇宙を創造する ~天文ソフト Mitaka で見る最新 宇宙像~」 |
サブグループ | 最前線宇宙講演会 |
実施日 | 2017/06/10 |
実施場所 | 山形県山形市 山形大学理学部ふすまホール |
スタッフの人数 | 25 |
受益者数 | 63 |
概要 | 講演者加藤恒彦(国立天文台4次元デジタル宇宙プロジェクト専門研究職員) 宇宙全体をシームレスに立体映像で見ることができるアプリケーションmitakaおよび科学的な立体映像ムー ビー群を開発する国立天文台4D2Uのプロジェクトの全体像や制作の工夫などについて講演をいただいた。合わせて、体験コーナーも実施した。バリアフリーを目指して、講演の要約筆記を実施した。車椅子等の準備も行った。 |
イベント名 | サイエンスカフェ「はじめての天体写真撮影」 |
サブグループ | 関東支部 |
実施日 | 2017/06/17 - 2017/06/17 |
実施場所 | 東京都江東区 豊洲文化センター8F第1会議室 |
スタッフの人数 | 2 |
受益者数 | 11 |
概要 | 関東支部メンバーを対象にサイエンスカフェを実施した。 |